Erarbeitet und freigegeben am: 19.02.2022 – Gültigkeit: ab BRS 2021
Das Schauwesen als Schaufenster unserer Zucht trägt maßgeblich dazu bei, unsere Rasse in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und spiegelt den aktuellen Standard unserer Rinder. Die Ausschreibung des Highland Cups soll diesen Wettbewerb attraktiver machen. Die Ergebnisliste wird auf der Homepage des Verbandes veröffentlicht und nach jeder Schau aktualisiert.
Die Prämierung erfolgt im Rahmen der Bundesrasseschau
Platz | Name | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|
1 | Antje u. Falk Pommer | 44,00 |
2 | Familie Bange | 33,00 |
3 | Andreas Czich | 21,75 |
4 | Maik und Kai Werner | 20,25 |
5 | Tilman Schöffel | 18,00 |
6 | Karl-Heinrich Winter | 15,00 |
7 | Familie Bedürftig | 12,00 |
8 | Marian Habers | 11,25 |
9 | Gisela Klosner | 9,75 |
10 | Severin Brands | 9,50 |
11 | Mathias Pooch | 9,00 |
11 | Jens Brabander | 9,00 |
11 | Lothar Lange | 9,00 |
11 | Markus und Torsten Roos GbR | 9,00 |
15 | Niklas Kappenstein | 8,25 |
Der Highland Cup 2024 wurde zur BRS im Oktober 2024 abgeschlossen, wir gratulieren herzlich den Gewinnern!
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Familie Bange | Familie Bange | 74,75 |
Familie Pommer | vom Diebeskamm | 56,00 |
Mathias Pooch | of Castle | 48,00 |
Der Highland Cup 2023 wurde zur BRS im September 2023 abgeschlossen, wir gratulieren herzlich den Gewinnern!
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Familie Pommer | vom Diebeskamm | 103,75 |
Familie Bange | Familie Bange | 81,75 |
Mathias Pooch | of Castle | 52,25 |
Der Highland Cup 2022 wurde zur BRS im September 2022 abgeschlossen, wir gratulieren herzlich den Gewinnern!
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Familie Bange | vom Sunderberg | 69,75 |
Mathias Pooch | of Castle | 65,75 |
Josef Schneider | vom Asbach | 39,00 |
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Willi Bange | vom Sunderberg | 43 |
Antje & Falk Pommer | vom Diebeskamm | 38 |
Gerold Lintelmann | of Greenfield | 33 |
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Willi Bange | vom Sunderberg | 51 |
Antje & Falk Pommer | vom Diebeskamm | 37 |
Marco Paetau | of Maje | 27 |
Gisela Klosner | vom Augustenhof | 25 |
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Gerold Lintelmann | of Greenfield | 38 |
Gisela Klosner | vom Augustenhof | 36 |
Willi Bange | vom Sunderberg | 30 |
Antje & Falk Pommer | vom Diebeskamm | 25 |
Stefan Wreczycki | vom Weeser Moor | 20 |
Tilman Schöffel | von der Falkenau | 19 |
Marco Paetau | of Maje | 27 |
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Antje & Falk Pommer | vom Diebeskamm | 45 |
Gerold Lintelmann | of Greenfield | 41 |
Gisela Klosner | vom Augustenhof | 34 |
Willi Bange | vom Sunderberg | 34 |
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Gerold Lintelmann | of Greenfield | 37 |
Falk Pommer | vom Diebeskamm | 31 |
Gisela Klosner | vom Augustenhof | 29 |
Willi Bange | vom Sunderberg | 22 |
Tilman Schöffel | von der Falkenau | 22 |
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Gerold Lintelmann | of Greenfield | 45 |
Falk Pommer | vom Diebeskamm | 33 |
Willi Bange | vom Sunderberg | 27 |
Züchter | Herdenname | Punktzahl |
---|---|---|
Gerold Lintelmann | of Greenfield | 40 |
Anja Gostecnik | vom Kühlenberg | 39 |
Willi Bange | vom Sunderberg | 34 |
Falk Pommer | vom Diebeskamm | 31 |
Gisela Klosner | vom Augustenhof | 26 |
Uwe Gebel | vom Weetfeld | 23 |
Ferdinand Marschalk | of Ekkeloh | 13 |
Zum Hochwald 11
D-98724 Neuhaus/Rwg.
Telefon:
+49 151 400 767 99
E-Mail: