Sieger/m: | Alexander 7. vom Kiebitzmoor, Familie Jamrog |
Reservesieg/m: | O’Conner vom Kühlenberg, Anja Gostecnik |
Sieger/w: | Enya vom Kühlenberg, Anja Gostecnik |
Reservesieg/w: | Marla vom Kühlenberg , Anja Gostecnik |
Sieger/m: | Eoin Mhor 2nd vom Sunderberg, Familie Bange |
Reservesieg/m: | Schiehallion Ruadh 10th von der Falkenau, Mathias Pooch |
Sieger/w: | Crystal 6th vom Sunderberg, Familie Bange |
Reservesieg/w: | Malu vom Zockeldraff , Manfred Heinz |
Sieger/m: | Achadh 2. vom Kiebitzmoor, Manuel Ottinger |
Reservesieg/m: | HCB Coinneach 4th Ruadh vom Bichlerhof, Hubert Hörmann |
Sieger/w: | Brooke 2. von der Schwedenschanze, Christian Schmidt |
Reservesieg/w: | Nena 1. von der Horburg , Thomas Piotrowsky |
Sieger/m: | Douglas IS vom Lehstener, Stefan Wreczycki |
Reservesieg/m: | Othello vom Eiserbachtal, Werner Groten |
Sieger/w: | Zaria vom Kleinendorfer Bruch, Gerd Meyering |
Reservesieg/w: | Britannia 4. vom Burghof , Karl Heinrich Winter |
Sieger/m: | Douglas 11. vom Lehstener Moor, Josef Schneider |
Reservesieg/m: | Ewen of Eekkeloh, Ferdinand Marschalk |
Sieger/w: | Proiseag vom Sunderberg, Familie Bange |
Reservesieg/w: | Crystal 6th vom Sunderberg, Familie Bange |
Lesley Lacey |
Sieger/m: | Kracken vom Burghof, Karl-Heinrich Winter |
Reservesieg/m: | Excalibur of Castle, Mathias Pooch |
Sieger/w: | Vallatia 2nd vom Sunderberg, Familie Bange |
Reservesieg/w: | Baravalla – Mina vom Fläminghof, Falko Schlüter |
Richter: | Ewan Mackey |
Fotograf: |
Fotos zur Schau
Sieger/m: Douglas 11. vom Lehstener Moor, Josef Schneider
Reservesieg/m: Cato vom Weißen Kreuz, Rudolf Spatt
Sieger/w: Black Pepper vom Diebeskamm, Familie Pommer
Reservesieg/w: HCR Meghan Dubh the 1st, Familie Rockenschaub
Richter: Torsten Kirstein
Fotograf: Falk Pommer
Sieger/m: Kracken vom Burghof, K.-H. Winter
Reservesieg/m: Douglas 13. vom Lehstener Moor, Gerd Meyering
Sieger/w: Proiseag vom Sunderberg, Familie Bange
Reservesieg/w: Bean Ruadh2 vom Burghof, K. H. Winter
Richter: Jost Grünhaupt
Fotograf: Heinrich Schulte
Fotos zur Schau
Sieger/m: Schiehallion Ruadh 5th v. d. Falkenau, T. Schöffel
Reservesieg/m: Kracken vom Burghof, K.-H. Winter
Sieger/w: Betsy v. Land d. 1000 Teiche, S. Franzr
Reservesieg/w: Pearl Odhar von der Falkenau, T. Schöffel
Richter: Angus MacGillivray
Fotograf: Heinrich Schulte
Zum Hochwald 11
D-98724 Neuhaus/Rwg.
Telefon:
+49 151 400 767 99
E-Mail: